Última atualização: junho de 2026
Visão geral
Todos os subprocessadores são contratualmente obrigados a aplicar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus dados, em conformidade com a LGPD e, quando aplicável, com o GDPR. Atualizamos esta lista sempre que houver alteração relevante.
| Operador | Finalidade | Dados | País |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Hospedagem de infraestrutura, computação e storage. | Dados de aplicação, logs, backups (criptografados em repouso). | EUA / Brasil (sa-east-1) |
| Cloudflare | CDN, WAF, proteção contra DDoS, DNS. | Metadados de requisição, IP, user-agent. | Global (edge) |
| Supabase | Banco de dados Postgres, autenticação e storage. | Dados de leads, usuários autenticados e ativos digitais. | EUA / UE |
| Google Cloud / BigQuery | Data warehouse e analytics. | Eventos agregados e tabelas analíticas. | EUA / Brasil |
| OpenAI | Modelos de linguagem para recursos de IA. | Prompts não-sensíveis (sem PII), sem uso para treino. | EUA |
| Anthropic | Modelos de linguagem (Claude) para recursos de IA. | Prompts não-sensíveis (sem PII), sem uso para treino. | EUA |
| Google Analytics 4 | Analytics de navegação anonimizado. | Eventos agregados, IP anonimizado. | EUA / UE |
| Meta (Pixel/CAPI) | Mensuração de campanhas e otimização. | Eventos de conversão hasheados (SHA-256). | EUA / Irlanda |
| HubSpot | CRM e gestão de relacionamento com leads. | Dados de contato, interações comerciais. | EUA / UE |
| Resend | Envio de e-mails transacionais. | E-mail do destinatário, conteúdo da mensagem. | EUA |
Notificação de mudanças
Mudanças relevantes (inclusão ou substituição de subprocessadores) são publicadas nesta página. Clientes com contrato ativo recebem notificação com antecedência razoável e podem manifestar objeção conforme as condições contratuais.